- Chariot élévateur
- Chariot élévateur diesel
- Chariot élévateur diesel pour conteneur
- Chariot élévateur diesel pour mine
- Chariot élévateur diesel pour pierre
- Chariot élévateur essence, GPL 1-3.5T
- Chariot électrique à roues 1-3.5T
- Chariot élévateur diesel 1-12T
- Chariot élévateur diesel quatre roues motrices
- Chariot élévateur télescopique
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 4T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 4T
- Chariot-grue télescopique
- Chariot-grue télescopique 3T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Nouveauté
Chariot électrique à 4 roues 2-2.5T
Accueil » Produits » Chariot élévateur » Chariot électrique à roues 1-3.5T » Chariot électrique à 4 roues 2-2.5T
| Modèle | FB20 | FB25 | ||
| Capacité nominale | kg | 2000 | 2500 | |
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | |
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | |
| Dimensions de fourche | L×l×T | mm | 1070×120×40 | 1070×120×40 |
| Angle de mât incliné | Avant/Arrière | Deg | 6°/12° | 6°/12° |
| Dimensions hors tout | Longueur de face de fourche (sans fourche) | mm | 2360 | 2360 |
| Largeur hors tout | mm | 1160 | 1160 | |
| Hauteur de mât réduit | mm | 2070 | 2070 | |
| Hauteur de mât allongé (avec dossier) | mm | 4020 | 4020 | |
| Hauteur de garde de surplomb | mm | 2240 | 2240 | |
| Rayon de levage | Min. | mm | 2075 | 2075 |
| Angle d'intersection minimum | mm | 2250 | 2250 | |
| Surplomb avant (jante à la face de fourche) | mm | 465 | 465 | |
| Empattement | Avant / Arrière | mm | 960/950 | 960/950 |
| Garde au sol minimum | mm | 110 | 110 | |
| Empattement | mm | 1510 | 1510 | |
| Ecartement de fourche | Min. /Max. | mm | 240/1020 | 240/1020 |
| Vitesse | Déplacement (Sans charge) | km/h | 15 | 15 |
| Levage (Charge complète) | mm/s | 300 | 270 | |
| Tenue de route en côte | Laden | % | 15 | 15 |
| Poids propre | kg | 4170 | 4410 | |
| Pneu | Avant×2 | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| Arrière×2 | 18X7-8-14PR | 18X7-8-14PR | ||
| Moteur | Moteur d'alimentation | kw | 11.1 | 11.1 |
| Moteur de levage | kw | 12 | 12 | |
| Batterie | Standard | V/Ah | 48/560 | 48/630 |
| Contrôleur | Producteur | Curtis/SME | Curtis/SME | |
Produits relatifs
Commentaires
Commentaires
Autres produits

- Chariot électrique à 4 roues 3-3.5TModèle: FB30
Capacité nominale: 3500kg
Centre de charge: 500mm
Hauteur de levage: 3000mm...

- Chariot électrique à 4 roues 1-1.8 TModèle: FB10
Capacité nominale: 1000kg
Centre de charge: 500mm
Hauteur de levage: 3000mm...

English
Français
Español
Português
