- Chariot élévateur
- Chariot élévateur diesel
- Chariot élévateur diesel pour conteneur
- Chariot élévateur diesel pour mine
- Chariot élévateur diesel pour pierre
- Chariot élévateur essence, GPL 1-3.5T
- Chariot électrique à roues 1-3.5T
- Chariot élévateur diesel 1-12T
- Chariot élévateur diesel quatre roues motrices
- Chariot élévateur télescopique
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 4T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 4T
- Chariot-grue télescopique
- Chariot-grue télescopique 3T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Nouveauté
Chariot électrique à 4 roues 3-3.5T
Accueil » Produits » Chariot élévateur » Chariot électrique à roues 1-3.5T » Chariot électrique à 4 roues 3-3.5T
| Modèle | FB30 | FB35 | ||
| Capacité nominale | kg | 3500 | 3500 | |
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | |
| Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | |
| Dimensions de fourche | L×l×T | mm | 1070×125×45 | 1070×125×50 |
| Angle de mât incliné | Avant/Arrière | Deg | 6°/12° | 6°/12° |
| Dimensions hors tout | Longueur de face de fourche (sans fourche) | mm | 2560 | 2560 |
| Largeur hors tout | mm | 1230 | 1230 | |
| Hauteur de mât réduit | mm | 2120 | 2120 | |
| Hauteur de mât allongé (avec dossier) | mm | 4160 | 4160 | |
| Hauteur de garde de surplomb | mm | 2250 | 2250 | |
| Rayon de levage | Min. | mm | 2315 | 2315 |
| Angle d'intersection minimum | mm | 2425 | 2425 | |
| Surplomb avant (jante à la face de fourche) | mm | 480 | 480 | |
| Empattement | Avant / Arrière | mm | 1000/980 | 1000/980 |
| Garde au sol minimum | mm | 120 | 120 | |
| Empattement | mm | 1700 | 1700 | |
| Ecartement de fourche | Min. /Max. | mm | 250/1100 | 250/1100 |
| Vitesse | Déplacement (Sans charge) | km/h | 15 | 15 |
| Levage (Charge complète) | mm/s | 300 | 280 | |
| Tenue de route en côte | Laden | % | 15 | 15 |
| Poids propre | kg | 5100 | 5350 | |
| Pneu | Avant×2 | 28X9-15-12PR | 28X9-15-13PR | |
| Arrière×2 | 18X7-8-14PR | 18X7-8 | ||
| Moteur | Moteur d'alimentation | kw | 16.6 | 16.6 |
| Moteur de levage | kw | 13.5 | 13.5 | |
| Batterie | Standard | V/Ah | 80/500 | 80/500 |
| Contrôleur | Producteur | Curtis/SME | Curtis/SME | |
Produits relatifs
Commentaires
Commentaires
Autres produits

- Chariot électrique à 4 roues 1-1.8 TModèle: FB10
Capacité nominale: 1000kg
Centre de charge: 500mm
Hauteur de levage: 3000mm...

- Chariot électrique à 4 roues 2-2.5TModèle: FB20
Capacité nominale: 2000kg
Centre de charge: 500mm
Hauteur de levage: 3000mm...

English
Français
Español
Português
