- Chariot élévateur
- Chariot élévateur diesel
- Chariot élévateur diesel pour conteneur
- Chariot élévateur diesel pour mine
- Chariot élévateur diesel pour pierre
- Chariot élévateur essence, GPL 1-3.5T
- Chariot électrique à roues 1-3.5T
- Chariot élévateur diesel 1-12T
- Chariot élévateur diesel quatre roues motrices
- Chariot élévateur télescopique
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 4T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 4T
- Chariot-grue télescopique
- Chariot-grue télescopique 3T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Nouveauté
Chariot élévateur à moteur diesel Dongfeng Cummins 12T
Accueil » Produits » Chariot élévateur » Chariot élévateur diesel 1-12T » Chariot élévateur à moteur diesel Dongfeng Cummins 12T
| Modèle | HNF-120 | |||
| Type d'alimentation | Diesel | |||
| Capacité nominale | kg | 12000 | ||
| Centre de charge | mm | 600 | ||
| Hauteur de levage maximum | mm | 3000 | ||
| Dimensions de fourche | L×l×T | mm | 1220×170×80 | |
| Angle de mât incliné | Avant/Arrière | Deg | 6°/12° | |
| Surplomb frontal (Centre de roue à la face de fourche) | mm | 780 | ||
| Garde au toit (Partie inférieur du mât) | mm | 240 | ||
| Dimensions hors tout | Longueur à la face de fourche (sans fourche) | mm | 4450 | |
| Longueur hors tout (avec fourche) | mm | 5800 | ||
| Largeur hors tout | mm | 2200 | ||
| Hauteur de mât réduit | mm | 2175 | ||
| Hauteur de mât | mm | 3300 | ||
| Hauteur de garde de surplomb | mm | 2570 | ||
| Rayon de braquage (extérieur) | mm | 4200 | ||
| Vitesse | Déplacement (Sans charge) | km/h | 30 | |
| Levage (Charge complète) | mm/s | 290 | ||
| Tenue de route en côte (Sans charge/Charge complète) | % | 20 | ||
| Pneu | Avant | mm | 9.00-20-14PR | |
| Arrière | mm | 9.00-20-14PR | ||
| Table de roulement | Avant | mm | 1600 | |
| Arrière | mm | 1700 | ||
| Empattement | mm | 3000 | ||
| Poids propre | kg | 13500 | ||
| Batterie | Tension/Capacité | V/Ah | (12V/80Ah)x2 | |
| Moteur | Modèle | 6BT5.9-C130 | ||
| Producteur | Dongfeng Cummins | |||
| Sortie nominale /r.p.m. | kw | 97/2200 | ||
| Couple nominal /r.p.m. | N·m | 560/1500 | ||
| Nombre de cylindres | 6 | |||
| Alésage × Temps | mm | 102*120 | ||
| Cylindrée | L | 5.9 | ||
| Capacité de réservoir de carburant | L | 135 | ||
| Transmission | Type | YQXD100H4 | ||
| Niveau | FWD/RVS | 2/2 | ||
Produits relatifs
Chariot élévateur à moteur diesel Dongfeng Cummins 12T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 1-1.8T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 2-2.5T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 3-3.5T
Chariot élévateur à moteur diesel Perkins 4-5T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 5-7T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 10T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 10T
Commentaires
Commentaires
Autres produits

- Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 1-1.8TModèle: FD10
Type d'alimentation: Diesel
Capacité nominale: 1000kg
Centre de charge: 500mm...

- Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 2-2.5TModèle: FD20
Type d'alimentation: Diesel
Capacité nominale: 2000kg
Centre de charge: 500mm...

English
Français
Español
Português

