- Chariot élévateur
- Chariot élévateur diesel
- Chariot élévateur diesel pour conteneur
- Chariot élévateur diesel pour mine
- Chariot élévateur diesel pour pierre
- Chariot élévateur essence, GPL 1-3.5T
- Chariot électrique à roues 1-3.5T
- Chariot élévateur diesel 1-12T
- Chariot élévateur diesel quatre roues motrices
- Chariot élévateur télescopique
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 4T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 4T
- Chariot-grue télescopique
- Chariot-grue télescopique 3T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Nouveauté
Chariot élévateur à moteur diesel Perkins 4-5T
Accueil » Produits » Chariot élévateur » Chariot élévateur diesel 1-12T » Chariot élévateur à moteur diesel Perkins 4-5T
| Général | Modèle | FD40 | FD45 | FD50(Small) | |||
| Type d'alimentation | Diesel | Diesel | Diesel | ||||
| Capacité nominale | kg | 4000 | 4500 | 5000 | |||
| Centre de charge | mm | 500 | 500 | 500 | |||
| Caractéristiques & dimensions | Hauteur de levage | mm | 3000 | 3000 | 3000 | ||
| Dimensions de fourche | L×l×T | mm | 1070×150×50 | 1070×150×50 | 1070×150×50 | ||
| Angle de mât incliné | F/R | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||
| Surplomb avant (centre de roue à la face de fourche) | mm | 570 | 570 | 570 | |||
| Garde au sol (Partie inférieure du mât) | mm | 210 | 210 | 210 | |||
| Dimensions hors tout | Longueur de face de fourche (sans fourche) | mm | 3220 | 3220 | 3220 | ||
| Largeur hors tout | mm | 1480 | 1480 | 1480 | |||
| Hauteur de mât réduit | mm | 2350 | 2350 | 2350 | |||
| Hauteur de mât allongé (avec dossier) | mm | 4250 | 4250 | 4250 | |||
| Hauteur de garde de surplomb | mm | 2320 | 2320 | 2320 | |||
| Rayon de braquage (Extérieur) | mm | 2900 | 2900 | 2940 | |||
| Allée de circulation minimum | mm | 2920 | 2920 | 2960 | |||
| Performances | Vitesse | Déplacement (Charge complète) | km/h | 25 | 25 | 25 | |
| Levage (Charge complète) | mm/s | 460 | 450 | 440 | |||
| Tenue de route en côte | % | 20 | 20 | 20 | |||
| Châssis | Pneu | Avant | mm | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | |
| Arrière | mm | 7.00-10-10PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |||
| Empattement | mm | 2100 | 2100 | 2100 | |||
| Poids propre | kg | 6450 | 6680 | 6900 | |||
| Alimentation & Transmission | Batterie | Tension/Capacité | V/Ah | (12V/80Ah)x2 | (12V/80Ah)x2 | (12V/80Ah)x2 | |
| Moteur | Modèle | 1104D-44 | |||||
| Producteur | Perkins | ||||||
| Sortie nominale /r.p.m. | kw | 56/2200 | |||||
| Couple nominal /r.p.m. | N·m | 260/1900 | |||||
| Nombre de cylindres | 4 | ||||||
| Alésage × Temps | L | 105x127 | |||||
| Cylindrée | cc | 4400 | |||||
| Capacité de réservoir de carburant | L | 90 | |||||
| Transmission | Type | Embrayage assisté | |||||
| Niveau | FWD/RVS | 2/1 | |||||
| Pression de fonctionnement pour attachement | Mpa | 17.5 | 17.5 | 19 | |||
Produits relatifs
Chariot élévateur à moteur diesel Dongfeng Cummins 12T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 1-1.8T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 2-2.5T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 3-3.5T
Chariot élévateur à moteur diesel Perkins 4-5T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 5-7T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 10T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 10T
Commentaires
Commentaires
Autres produits

- Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 5-7TModèle: FD50
Type d'alimentation: Diesel
Capacité nominale: 5000kg
Centre de charge: 600mm...

- Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 10TModèle: FD100
Type d'alimentation: Diesel
Capacité nominale: 10000kg
Centre de charge: 600mm...

English
Français
Español
Português


