- Chariot élévateur
- Chariot élévateur diesel
- Chariot élévateur diesel pour conteneur
- Chariot élévateur diesel pour mine
- Chariot élévateur diesel pour pierre
- Chariot élévateur essence, GPL 1-3.5T
- Chariot électrique à roues 1-3.5T
- Chariot élévateur diesel 1-12T
- Chariot élévateur diesel quatre roues motrices
- Chariot élévateur télescopique
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 2,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 3,5T
- Chariot élévateur télescopique deux roues motrices 4T
- Chariot élévateur télescopique quatre roues motrices 4T
- Chariot-grue télescopique
- Chariot-grue télescopique 3T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Chariot-grue télescopique 11T
- Nouveauté
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 10T
Accueil » Produits » Chariot élévateur » Chariot élévateur diesel 1-12T » Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 10T
| Général | Modèle | FD100 | |||
| Type d'alimentation | Diesel | ||||
| Capacité nominale | kg | 10000 | |||
| Centre de charge | mm | 600 | |||
| Caractéristiques & dimensions | Hauteur de levage | mm | 3000 | ||
| Dimensions de fourche | L×W×T | mm | 1220×175×80 | ||
| Angle de mât incliné | F/R | Deg | 6°/12° | ||
| Surplomb avant (centre de roue à la face de fourche) | mm | 750 | |||
| Garde au sol (Partie inférieure du mât) | mm | 250 | |||
| Dimensions hors tout | Longueur de face de fourche (sans fourche) | mm | 4290 | ||
| Largeur hors tout | mm | 2180 | |||
| Hauteur de mât réduit | mm | 2850 | |||
| Hauteur de mât allongé (avec dossier) | mm | 4330 | |||
| Hauteur de garde de surplomb | mm | 2580 | |||
| Rayon de braquage (Extérieur) | mm | 3950 | |||
| Aile d'intersection minimum | mm | 3590 | |||
| Performances | Vitesse | Déplacement (Charge complète) | km/h | 26 | |
| Levage (Charge complète) | mm/s | 310 | |||
| Tenue de route en côte | % | 20 | |||
| Châssis | Pneu | Avant | mm | 9.00-20-14PR | |
| Arrière | mm | 9.00-20-14PR | |||
| Empattement | mm | 2800 | |||
| Poids propre | kg | 13300 | |||
| Alimentation & Transmission | Batterie | Tension/Capacité | V/Ah | (12V/80Ah)x2 | |
| Moteur | Modèle | 6BG1 | |||
| Producteur | ISUZU | ||||
| Sortie nominale /r.p.m. | kw | 82.3/2000 | |||
| Couple nominal /r.p.m. | N·m | 416/1400-1600 | |||
| Nombre de cylindres | 6 | ||||
| Alésage × Temps | L | 105×125 | |||
| Cylindrée | cc | 6494 | |||
| Capacité de réservoir de carburant | L | 140 | |||
| Transmission | Type | Powershift | |||
| Niveau | FWD/RVS | 2/2 | |||
| Pression de fonctionnement pour attachement | Mpa | 19 | |||
Produits relatifs
Chariot élévateur à moteur diesel Dongfeng Cummins 12T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 1-1.8T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 2-2.5T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 3-3.5T
Chariot élévateur à moteur diesel Perkins 4-5T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 5-7T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 10T
Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 10T
Commentaires
Commentaires
Autres produits

- Chariot élévateur à moteur diesel Dongfeng Cummins 12TModèle: HNF-120
Type d'alimentation: Diesel
Capacité nominale: 12000kg
Centre de charge: 600mm...

- Chariot élévateur à moteur diesel Isuzu 1-1.8TModèle: FD10
Type d'alimentation: Diesel
Capacité nominale: 1000kg
Centre de charge: 500mm...

English
Français
Español
Português


